欢迎访问兴国县信息中心 兴国县电子政务网络管理中心
  1. 首页>>业务数据

乡镇政务外网IP地址分配表(电信)

作者:admin 日期:2020-12-06 点击数:33959

乡镇 IP地址 子网掩码 网关
潋江镇 10.218.170.X 255.255.255.0 10.218.170.254
长冈乡 10.218.171.X 255.255.255.0 10.218.171.254
鼎龙乡 10.218.172.X 255.255.255.0 10.218.172.254
崇贤乡 10.218.173.X 255.255.255.0 10.218.173.254
枫边乡 10.218.174.X 255.255.255.0 10.218.174.254
良村镇 10.218.175.X 255.255.255.0 10.218.175.254
南坑乡 10.218.176.X 255.255.255.0 10.218.176.254
方太乡 10.218.177.X 255.255.255.0 10.218.177.254
埠头乡 10.218.178.X 255.255.255.0 10.218.178.254
永丰乡 10.218.179.X 255.255.255.0 10.218.179.254
隆坪乡 10.218.180.X 255.255.255.0 10.218.180.254
均村乡 10.218.181.X 255.255.255.0 10.218.181.254
杰村乡 10.218.182.X 255.255.255.0 10.218.182.254
社富乡 10.218.183.X 255.255.255.0 10.218.183.254
东村乡 10.218.184.X 255.255.255.0 10.218.184.254
兴莲乡 10.218.185.X 255.255.255.0 10.218.185.254
兴江乡 10.218.186.X 255.255.255.0 10.218.186.254
古龙岗镇 10.218.187.X 255.255.255.0 10.218.187.254
梅窖镇 10.218.188.X 255.255.255.0 10.218.188.254
樟木乡 10.218.189.X 255.255.255.0 10.218.189.254
江背镇 10.218.190.X 255.255.255.0 10.218.190.254
城岗乡 10.218.191.X 255.255.255.0 10.218.191.254
高兴镇 10.218.192.X 255.255.255.0 10.218.192.254
茶园乡 10.218.193.X 255.255.255.0 10.218.193.254
龙口镇 10.218.194.X 255.255.255.0 10.218.194.254
经济开发区 10.218.169.X 255.255.255.0 10.218.169.254


随便看看