
| 序号 | 乡镇名称 | 基层分局名称 | 地址 | 终端IP地址 | 网关 | 掩码 | VLAN ID |
| 1 | 兴江乡 | 兴江分局 | 兴江乡 | 192.169.149.2-16 | 192.169.149.1 | 255.255.255.192 | 826 |
| 2 | 崇贤乡 | 崇贤分局 | 崇贤乡 | 192.169.149.17-31 | 255.255.255.192 | ||
| 3 | 杰村乡 | 192.169.149.32-46 | 255.255.255.192 | ||||
| 4 | 永丰乡 | 永丰分局 | 永丰乡 | 192.169.149.46-62 | 255.255.255.192 | ||
| 5 | 东村乡 | 192.169.149.66-80 | 192.169.149.65 | 255.255.255.192 | 827 | ||
| 6 | 隆坪乡 | 192.169.149.81-95 | 255.255.255.192 | ||||
| 7 | 江背镇 | 江背分局 | 江背镇 | 192.169.149.96-110 | 255.255.255.192 | ||
| 8 | 均村乡 | 均村分局 | 均村乡 | 192.169.149.111-126 | 255.255.255.192 | ||
| 9 | 南坑乡 | 192.169.149.130-144 | 192.169.149.129 | 255.255.255.192 | 828 | ||
| 10 | 古龙岗镇 | 古龙岗分局 | 古龙岗镇 | 192.169.149.145-159 | 255.255.255.192 | ||
| 11 | 社富乡 | 社富分局 | 社富乡 | 192.169.149.160-174 | 255.255.255.192 | ||
| 12 | 长冈乡 | 192.169.149.175-190 | 255.255.255.192 | ||||
| 13 | 梅窖镇 | 192.169.149.194-208 | 192.169.149.193 | 255.255.255.192 | 829 | ||
| 14 | 茶园乡 | 192.169.149.209-223 | 255.255.255.192 | ||||
| 15 | 樟木乡 | 192.169.149.224-238 | 255.255.255.192 | ||||
| 16 | 潋江镇 | 潋江分局 | 潋江镇 | 192.169.149.239-254 | 255.255.255.192 | ||
| 17 | 潋江镇 | 潋江分局驻行政中心窗口 | 潋江镇将军大道 | 192.169.150.2-16 | 192.169.150.1 | 255.255.255.192 | 830 |
| 18 | 潋江镇 | 兴国县局驻行政中心窗口 | 潋江镇将军大道 | 192.169.150.17-31 | 255.255.255.192 | ||
| 19 | 潋江镇 | 兴国县稽查大队 | 潋江镇平川大道 | 192.169.150.32-46 | 255.255.255.192 | ||
| 20 | 潋江镇 | 兴国县检测中心 | 潋江镇平川大道 | 192.169.150.46-62 | 255.255.255.192 | ||
| 21 | 埠头乡 | 192.169.150.66-80 | 192.169.150.65 | 255.255.255.192 | 831 | ||
| 22 | 兴莲乡 | 192.169.150.81-95 | 255.255.255.192 | ||||
| 23 | 鼎龙乡 | 鼎龙分局 | 鼎龙乡 | 192.169.150.96-110 | 255.255.255.192 | ||
| 24 | 良村镇 | 良村分局 | 良村乡 | 192.169.150.111-126 | 255.255.255.192 | ||
| 25 | 高兴镇 | 高兴分局 | 高兴镇 | 192.169.150.130-144 | 192.169.150.129 | 255.255.255.192 | 832 |
| 26 | 枫边乡 | 192.169.150.145-159 | 255.255.255.192 | ||||
| 27 | 龙口镇 | 龙口分局 | 龙口镇 | 192.169.150.160-174 | 255.255.255.192 | ||
| 28 | 城岗乡 | 城岗分局 | 城岗乡 | 192.169.150.175-190 | 255.255.255.192 | ||
| 29 | 方太乡 | 192.169.150.194-208 | 192.169.150.193 | 255.255.255.192 | 833 | ||
| 30 | 经济开发区 | 192.169.150.209-223 |
255.255.255.192 |
县局配置:政务外网端接口IP地址:192.168.40.54/30;市场监督管理局端接口IP地址:192.168.40.53/30;内部IP地址:172.23.180.128;掩码:25;默认网关:172.23.180.254