欢迎访问兴国县信息中心 兴国县电子政务网络管理中心
  1. 首页>>业务数据

兴国县财务内网IP地址分配表

作者:admin 日期:2020-12-05 点击数:34028
兴国县县直单位国库集中支付系统网址:http://192.168.108.33:7011,子网掩码: 255.255.255.0,网关:142.21.1.254
序号 单位IP地址 单位编码 单位名称 IP数
1 142.21.1.3 142.21.1.4 142.21.1.5 142.21.1.6 133001 中国共产党兴国县委员会办公室 4
2 142.21.1.7 142.21.1.8 142.21.1.9 142.21.1.10 103001 兴国县人民政府办公室 4
3 142.21.1.11 142.21.1.12 142.21.1.13 142.21.1.14 120001 中国共产党兴国县纪律检查委员会办公室 4
4 142.21.1.15 142.21.1.16 142.21.1.17 142.21.1.18 132001 兴国县文化和广播电影电视局 4
5 142.21.1.19 142.21.1.20 105001 兴国县人民政府法制办公室 2
6 142.21.1.21 142.21.1.22 103005 兴国县人民政府应急管理办公室 2
7 142.21.1.23 142.21.1.24 101001 兴国县人民代表大会常务委员会办公室 2
8 142.21.1.25 142.21.1.26 102001 中国人民政治协商会议兴国县委员会办公室 2
9 142.21.1.27 142.21.1.28 134001 中共兴国县委组织部 2
10 142.21.1.29 142.21.1.30 138001 中国共产党兴国县委员会统一战线工作部 2
11 142.21.1.31 142.21.1.32 104001 中共兴国县委兴国县人民政府信访局 2
12 142.21.1.33 142.21.1.34 142001 中国共产党兴国县委员会台湾工作办公室 2
13 142.21.1.35 142.21.1.36 133003 中国共产党兴国县委员会党史工作办公室 2
14 142.21.1.37 142.21.1.38 133002 中国共产党兴国县直属机关工作委员会 2
15 142.21.1.39 142.21.1.40 135004 兴国县精神文明建设办公室指导委员会办公室 2
16 142.21.1.41 142.21.1.42 144001 中国共产主义青年团兴国县委员会 2
17 142.21.1.43 142.21.1.44 119001 兴国县机构编制委员会办公室 2
18 142.21.1.45 142.21.1.46 145001 兴国县妇女联合会 2
19 142.21.1.47 142.21.1.48 153001 兴国县工商业联合会 2
20 142.21.1.49 142.21.1.50 149001 兴国县哲学社会科学学会联合会 2
21 142.21.1.51 142.21.1.52 150001 兴国县文学艺术界联合会 2
22 142.21.1.53 142.21.1.54 103007 中共兴国县委兴国县人民政府接待办 2
23 142.21.1.55 142.21.1.56 111001 兴国县统计局 2
24 142.21.1.57 142.21.1.58 129001 兴国县旅游局 2
25 142.21.1.59 142.21.1.60 117001 兴国县审计局 2
26 142.21.1.61 142.21.1.62 133004 中共兴国县委机要局 2
27 142.21.1.63 142.21.1.64 133005 兴国县国家保密局 2
28 142.21.1.65 142.21.1.66 103002 兴国县人民政府外事侨务办公室 2
29 142.21.1.67 142.21.1.68 125001 兴国县民族宗教事务局 2
30 142.21.1.69 142.21.1.70 103006 兴国县行政复议办公室 2
31 142.21.1.71 142.21.1.72 128001 兴国县体育局 2
32 142.21.1.73 142.21.1.74 151001 兴国县科学技术局 2
33 142.21.1.75 142.21.1.76 152001 江西省兴国县科学技术协会 2
34 142.21.1.77 142.21.1.78 124001 兴国县档案局 2
35 142.21.1.79 142.21.1.80 132015 兴国县广播电影电视新闻中心 2
36 142.21.1.81 142.21.1.82 136001 兴国县政法委 2
37 142.21.1.83 142.21.1.84 156001 兴国县公安局 2
38 142.21.1.85 142.21.1.86 156006 公安局民警培训中心 2
39 142.21.1.87 142.21.1.88 156003 江西省兴国县公安局交通警察大队 2
40 142.21.1.89 142.21.1.90 158001 兴国县人民法院 2
41 142.21.1.91 142.21.1.92 157001 兴国县检察院 2
42 142.21.1.93 142.21.1.94 131001 兴国县安监局 2
43 142.21.1.95 142.21.1.96 401001 兴国县交通运输局 2
44 142.21.1.97 142.21.1.98 106001 兴国县行政服务中心管理办公室 2
45 142.21.1.99 142.21.1.100
兴国县行政服务中心管理办公室 2
46 142.21.1.101 142.21.1.102 201072 兴县潋江第三小学 2
47 142.21.1.103 142.21.1.104 403001 兴国县环境保护局 2
48 142.21.1.105 142.21.1.106 123001 兴国县工业和信息化局 2
49 142.21.1.107 142.21.1.108 130001 兴国县民营企业管理局 2
50 142.21.1.109 142.21.1.110 107001 兴国县招商服务中心 2
51 142.21.1.111 142.21.1.112 408002 兴国县商务综合行政执法大队 2
52 142.21.1.113 142.21.1.114 127001 兴国县城市管理局 2
53 142.21.1.115 142.21.1.116 408001 兴国县商务局 2
54 142.21.1.117 142.21.1.118 126001 兴国县城乡规划建设局 2
55 142.21.1.119 142.21.1.120 301001 兴国县农业与粮食局 2
56 142.21.1.121 142.21.1.122 301007 兴国县土壤肥料工作站 2
57 142.21.1.123 142.21.1.124 301008 兴国县农产品质量安全检测站 2
58 142.21.1.125 142.21.1.126 301009 兴国县水产技术指导站 2
59 142.21.1.127 142.21.1.128 301003 兴国县农业技术服务中心 2
60 142.21.1.129 142.21.1.130 301010 兴国县植保植检站 2
61 142.21.1.131 142.21.1.132 301011 兴国县农业执法队 2
62 142.21.1.133 142.21.1.134 301012 兴国县种子管理站 2
63 142.21.1.135 142.21.1.136 301004 兴国县畜牧兽医局 2
64 142.21.1.137 142.21.1.138 301013 兴国县经济管理站 2
65 142.21.1.139 142.21.1.140 301014 兴国县灰鹅生产办公室 2
66 142.21.1.141 142.21.1.142 301015 兴国县农业综合开发办 2
67 142.21.1.143 142.21.1.144 305001 兴国县农业机械局 2
68 142.21.1.145 142.21.1.146 308001 兴国县林业局 2
69 142.21.1.147 142.21.1.148 303001 兴国县果业局 2
70 142.21.1.149 142.21.1.150 310001 兴国县水土保持局 2
71 142.21.1.151 142.21.1.152 309001 兴国县水利局 2
72 142.21.1.153 142.21.1.154 315001 中国共产党兴国县委员会农村工作部 2
73 142.21.1.155 142.21.1.156 402001 兴国县粮食流通服务中心 2
74 142.21.1.157 142.21.1.158 161001 兴国县扶贫和移民办公室 2
75 142.21.1.159 142.21.1.160 109001 兴国县发展和改革委员会 2
76 142.21.1.161 142.21.1.162 112001 兴国县信息中心 2
77 142.21.1.163 142.21.1.164 118001 兴国县人力资源和社会保障局 2
78 142.21.1.165 142.21.1.166 511001 兴国县社会保险事业管理局 2
79 142.21.1.167 142.21.1.168 503001 兴国县医疗保险局 2
80 142.21.1.169 142.21.1.170 507001 兴国县民政局 2
81 142.21.1.171 142.21.1.172 501001 兴国县卫生局 2
82 142.21.1.173 142.21.1.174 501006 兴国县卫生监督所 2
83 142.21.1.175 142.21.1.176 501002 兴国县农村合作医疗管理中心 2
84 142.21.1.177 142.21.1.178 501012 兴国县中等卫生职业技术学校 2
85 142.21.1.179 142.21.1.180 501013 兴国县红十字会 2
86 142.21.1.181 142.21.1.182 110001 兴国县物价局 2
87 142.21.1.183 142.21.1.184 313001 兴国县国土资源局 2
88 142.21.1.185 142.21.1.186 126004 兴国县房地产管理局 2
89 142.21.1.187 142.21.1.188
振兴办 2
90 142.21.1.189 142.21.1.190
铁办 2
90 142.21.1.191 142.21.1.192
金融服务中心 2

随便看看